etap II LAUREACI
Samochód Skoda Octavia Sportsline 1.5 TSI m-HEV 110 kW z automatyczną skrzynią biegów wygrywają:
| Miejsce | Numer | Oddział |
| 1 | 2644 | [ZO] Olsztyn - centrala |
| 2 | 89269 | [ZY] Żyrardów |
| 3 | 316744 | [SO] Sochaczew |
Bony na wyposażenie warsztatowe wygrywają:
| Numer FL | Oddział | wartość bonów |
| 7458 | [LM] Łomża | 7500 |
| 199739 | [KI] Konin | 7000 |
| 162397 | [OR] Orneta | 6000 |
| 16463 | [DZ] Działdowo | 5500 |
| 255414 | [SR] Śrem | 5000 |
| 196653 | [DZ] Działdowo | 4500 |
| 293133 | [CW] Częstochowa | 4000 |
| 39497 | [LI] Lidzbark Warmiński | 3500 |
| 220419 | [EK] Ełk | 3500 |
| 183530 | [GR] Grudziądz | 3500 |
| 10687 | [CI] Ciechanów | 3500 |
| 82483 | [ML] Mława | 3500 |
| 22497 | [IW] Iława | 3000 |
| 160410 | [LG] Legionowo | 3000 |
| 355359 | [ZR] Zabrze | 3000 |
| 95480 | [ZG] Zielona Góra | 3000 |
| 130132 | [LE] Lębork | 3000 |
| 127417 | [BP] Biała Podlaska | 2500 |
| 322954 | [DE] Dębica | 2500 |
| 36455 | [IW] Iława | 2500 |
| 256758 | [BP] Biała Podlaska | 2500 |
| 65496 | [ND] Nidzica | 2500 |
| 122099 | [LE] Lębork | 1500 |
| 174200 | [BI] Białystok 1 | 1500 |
| 201920 | [OR] Orneta | 1500 |
| 106660 | [TC] Tczew | 1500 |
Wartość bonów wyrażona jest w kwocie brutto. Bon może zostać wykorzystany na towary z oferty wyposażenia warsztatowego Auto Land w terminie do 31.12.2026